婴童服装尺码计算器(在线)
下方提供权威的童装尺码对照表(尺码表的 数据 这是),并支持基于身高、胸围、腰围的在线推荐。
童装尺码对照表
年龄 | 尺码 | 身高(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) |
---|---|---|---|---|
0-3个月 | 59 | 59 | 50 | 38 |
3-6个月 | 66 | 66 | 53 | 40 |
6-9个月 | 73 | 73 | 56 | 42 |
9-12个月 | 80 | 80 | 59 | 44 |
1-1.5岁 | 90 | 90 | 62 | 46 |
1.5岁-3岁 | 100 | 100 | 54 | 52 |
3岁-6岁 | 110 | 110 | 58 | 54 |
6岁-8岁 | 120 | 120 | 64 | 56 |
8岁-10岁 | 130 | 130 | 65 | 58 |
10岁-11岁 | 140 | 150 | 68 | 60 |
12岁-13岁 | 150 | 150 | 72 | 62 |
14岁-15岁 | 160 | 160 | 76 | 64 |
在线尺码推荐
推荐尺码:59
参考区间:身高 59cm,胸围 50cm,腰围 38cm(年龄 0-3个月)。
温馨提示:不同品牌版型略有差异,建议结合孩子的穿着习惯进行选择。若数据在两个尺码之间,优先选择较大的尺码以便行动。